DEGUSTAZIONE IL GRAPPOLO
- Primo piatto: Insalata di pasta fredda
- Secondo piatto: Formaggio Parmigiano con pane integrale
- Contorno: Insalata di carote, mais e lattuga
- Dolce: Pallina di gelato con salsa di vino e cioccolato fondente
- Acqua
VALORI NUTRIZIONALI MENU’ |
|||
Valori nutrizionali | Scuola primaria | Scuola secondaria | |
VALORE | kcal | 963,5 | 1.167,60 |
ENERGETICO | kJ | 4.045,20 | 4.902,60 |
GRASSI | g | 39,3 | 47,5 |
di cui saturi | g | 16,5 | 19,8 |
CARBOIDRATI | g | 119,8 | 145,8 |
di cui zuccheri semplici | g | 30,1 | 34,9 |
PROTEINE TOTALI | g | 32,9 | 40,2 |
di cui proteine animali | g | 17,8 | 21,6 |
di cui proteine vegetali | g | 15,1 | 18,6 |
FIBRA | g | 10,8 | 12,9 |
- Panino con prosciutto crudo, mozzarella e lattuga
- Mela
- Torta Margherita
- Acqua
VALORI NUTRIZIONALI | |||
CESTINO | |||
Valori nutrizionali | Scuola primaria | Scuola secondaria | |
VALORE | kcal | 882,5 | 1083,2 |
ENERGETICO | kJ | 3.717,90 | 4.564,40 |
GRASSI | g | 23,4 | 27,8 |
di cui saturi | g | 10,2 | 12,1 |
CARBOIDRATI | g | 136,7 | 170,8 |
di cui zuccheri semplici | g | 46,4 | 59,3 |
PROTEINE TOTALI | g | 33,2 | 39,7 |
di cui proteine animali | g | 21 | 24,6 |
di cui proteine vegetali | g | 12,2 | 15,1 |
FIBRA | g | 12,6 | 15,9 |
Menù a persona 10 euro
Cestino a persona 5 euro
Degustazione Il Grappolo – adiacente al Museo del Vino
Info e prenotazioni: 0521 331345 – 340 2303026